ALERGÉNY
MÔŽE OBSAHOVAŤ SÓJU A MLIEKO.
Výživové hodnoty na 100 g
| Výživová hodnota | Množstvo |
|---|---|
| Energia | 1297 kJ / 310 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 77 g |
| z toho cukry | 76 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0,01 g |
Skladovanie
Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu tepla a priameho slnečného žiarenia.
Výrobca
.
Vyrobené pre firmu PME v Číne
3,80 €
