ALERGÉNY
MÔŽE OBSAHOVAŤ SÓJU A MLIEKO.
Výživové hodnoty na 100 g
| Výživová hodnota | Množstvo |
|---|---|
| Energia | 1757 kJ / 420 kcal |
| Tuky | 7,6 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,5 g |
| Sacharidy | 88 g |
| z toho cukry | 50 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0,02 g |
Skladovanie
Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu tepla a priameho slnečného žiarenia.
Výrobca
Vyrobené pre firmu PME v Číne.
3,55 €
