ALERGÉNY
MÔŽE OBSAHOVAŤ SÓJU A MLIEKO.
Výživové hodnoty na 100 g
| Výživová hodnota | Množstvo |
|---|---|
| Energia | 1673 kJ / 400 kcal |
| Tuky | 4,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,0 g |
| Sacharidy | 91 g |
| z toho cukry | 67 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
Skladovanie
Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu tepla a priameho slnečného žiarenia.
Výrobca
Vyrobené pre firmu PME v Číne.
3,55 €
