Výživové údaje na 100 g
| Výživová hodnota | Na 100 g |
|---|---|
| Energia | 202 kcal / 845 kJ |
| Tuky | 0 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 50 g |
| – z toho cukry | 38 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0,10 g |
Skladovanie
Skladujte na chladnom a suchom mieste. Po otvorení uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 7 dní.
Vyrobené v Taliansku pre PME.

5,90 €
